<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QualeTariffa &#187; Energia elettrica</title>
	<atom:link href="http://www.qualetariffa.it/category/energia/energia-elettrica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qualetariffa.it</link>
	<description>Capire il mercato energetico e le sue offerte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Decreto Liberalizzazioni: capitolo energia</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/decreto-liberalizzazioni-capitolo-energia/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/decreto-liberalizzazioni-capitolo-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[decreto liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo del gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4700</guid>
		<description><![CDATA[Il Decreto Liberalizzazioni, 24 gennaio 2012 n.1 varato dal Governo Monti, prevede una serie di misure destinate a rinsaldare le fondamenta dell’ economia del Paese che deve uscire dalla crisi. Un importante capitolo del decreto “cresci Italia” riguarda anche il mercato dell’energia. Cliccando qui potete leggere l’intero testo del decreto liberalizzazioni, in special modo il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/decreto-liberalizzazioni-capitolo-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual è l&#8217;aumento della spesa annua 2012</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/qual-e-aumento-spesa-annua-2012/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/qual-e-aumento-spesa-annua-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Bolletta]]></category>
		<category><![CDATA[Spesa annua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4684</guid>
		<description><![CDATA[L’autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha nuovamente annunciato un aumento in bolletta per questo 2012. Purtroppo non ci si stupisce più leggendo queste notizie. Vorrei comunque aiutarvi a capire qual è l’effettivo aumento in bolletta per una famiglia italiana che consuma 2700 kWh l’anno e ha una potenza impegnata di 3kW. Nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/qual-e-aumento-spesa-annua-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzo energia elettrica e gas per il 2012</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/prezzo-energia-elettrica-e-gas-per-il-2012/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/prezzo-energia-elettrica-e-gas-per-il-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Bolletta]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo del gas]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzo Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4662</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/prezzo-energia-elettrica-e-gas-per-il-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scaglioni di consumo &#8211; quota energia</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/scaglioni-di-consumo/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/scaglioni-di-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolletta]]></category>
		<category><![CDATA[costo kWh]]></category>
		<category><![CDATA[Quota energia]]></category>
		<category><![CDATA[quota fissa]]></category>
		<category><![CDATA[quota potenza]]></category>
		<category><![CDATA[scaglione di consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4633</guid>
		<description><![CDATA[I costi dell&#8217;energia elettrica indicati in bolletta variano a seconda dei nostri consumi: più il nostro consumo è alto, più l&#8217;energia diventa cara. Questi costi variabili si riferiscono alla &#8220;quota energia&#8221; i cui valori sono fissati trimestralmente dall&#8217;Autorità per l&#8217;energia e il gas (AEEG). La quota energia comprende la componente energia (PE), il dispacciamento, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/scaglioni-di-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato libero dell’energia elettrica e il gas per la casa</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/il-mercato-libero-dell%e2%80%99energia-elettrica-e-gas-per-la-casa/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/il-mercato-libero-dell%e2%80%99energia-elettrica-e-gas-per-la-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Edison Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Enel Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato libero]]></category>
		<category><![CDATA[mercato tutelato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4627</guid>
		<description><![CDATA[In Italia il 17% dei consumatori residenziali ha scelto il fornitore di energia elettrica e gas per la propria casa approfittando della liberalizzazione del mercato dell’energia e il gas. Il mercato dell’energia elettrica è stato aperto alla libera concorrenza il 1° luglio 2007: in questi ultimi quattro anni ben il 16,6% dei consumatori, su un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/il-mercato-libero-dell%e2%80%99energia-elettrica-e-gas-per-la-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edison Zero Sorprese Web: nuova offerta di energia elettrica e gas</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/edison-zero-sorprese-web-offerta-energia-e-gas/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/edison-zero-sorprese-web-offerta-energia-e-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Edison Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Offerta]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Webank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4618</guid>
		<description><![CDATA[Edison Energia punta in alto e lancia un’offerta per le famiglie che promette un bonus di ben 150€ sul costo dell’energia elettrica e/o il gas. L’offerta si chiama Edison Zero Sorprese Web ed è frutto di un accordo tra Edison e Webank. Come ottenere questo bonus? Bisogna sottoscrivere l’offerta Edison Zero Sorprese Web per l’energia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/edison-zero-sorprese-web-offerta-energia-e-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati sondaggio: qual è la tariffa più conveniente</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/risultati-sondaggio-qual-e-la-tariffa-piu-conveniente/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/risultati-sondaggio-qual-e-la-tariffa-piu-conveniente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[tariffa più conveniente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4602</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/risultati-sondaggio-qual-e-la-tariffa-piu-conveniente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raccomandata &#8211; diritto di ripensamento e recesso</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/raccomandata-diritto-di-ripensamento-recesso/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/raccomandata-diritto-di-ripensamento-recesso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Enel Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di recesso]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di ripensamento]]></category>
		<category><![CDATA[GDF SUEZ]]></category>
		<category><![CDATA[raccomandata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4585</guid>
		<description><![CDATA[Non aprite quella porta! QualeTariffa riceve quotidianamente commenti da parte di consumatori raggirati e truffati da presunti consulenti di Enel e di GDF SUEZ che, approfittandosi anche del fattore sorpresa, entrano in casa e convincono a firmare contratti di energia non proprio desiderati. Questi giovani agenti chiedono gentilmente di poter consultare le vecchie bollette, parlano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/raccomandata-diritto-di-ripensamento-recesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora sanzioni elettricità: Enel &#8211; Acea &#8211; Set Distribuzione</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/ancora-sanzioni-elettricita-enel-acea-set-distribuzione/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/ancora-sanzioni-elettricita-enel-acea-set-distribuzione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 05:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Acea]]></category>
		<category><![CDATA[Enel Servizio Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[sanzione]]></category>
		<category><![CDATA[set distribuzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4561</guid>
		<description><![CDATA[Acea Distribuzione e SET Distribuzione: l&#8217;Autorità per l&#8217;energia e il gas (AEEG) ha sanzionato per un totale di 243.000 € Acea Distribuzione e per 27.000 € SET Distribuzione per non aver reso disponibili alcuni dati indispensabili alla corretta fatturazione da parte delle società di vendita, pregiudicando il diritto dei clienti di ricevere una bolletta calcolata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/ancora-sanzioni-elettricita-enel-acea-set-distribuzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento IVA 21%: aumento bollette gas</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/aumento-iva-21-aumento-bollette-gas/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/aumento-iva-21-aumento-bollette-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[aumento bollette]]></category>
		<category><![CDATA[Bollette]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[iva 21%]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4571</guid>
		<description><![CDATA[L’Autorità per l’energia e il gas (AEEG) ha pubblicato per quest’ultimo trimestre 2011 le nuove condizioni economiche di riferimento che ci serviranno per calcolare le nuove bollette della luce e del gas. Ma mentre per le bollette della luce non è stato stabilito nessuno aumento, si preannuncia al contrario un aumento del 5,5% su quelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/aumento-iva-21-aumento-bollette-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

