<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QualeTariffa &#187; Gas</title>
	<atom:link href="http://www.qualetariffa.it/category/energia/gas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qualetariffa.it</link>
	<description>Capire il mercato energetico e le sue offerte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Bolletta gas: Iva 21% con effetto retroattivo</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/bolletta-gas-iva-21-con-effetto-retroattivo/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/bolletta-gas-iva-21-con-effetto-retroattivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[bolletta gas]]></category>
		<category><![CDATA[Bollette]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[iva 21%]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4719</guid>
		<description><![CDATA[L’ aumento della bolletta del gas negli ultimi mesi è dovuto all&#8217;aumento dell&#8217; Iva, che è passata dal 20% al 21% per i consumi oltre i 480 metri cubi di gas annui. Invece per i consumi sotto i 480 metri cubi annui viene ancora applicata l’Iva del 10%. E purtroppo il calcolo dell’Iva al 21% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/bolletta-gas-iva-21-con-effetto-retroattivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto Liberalizzazioni: capitolo energia</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/decreto-liberalizzazioni-capitolo-energia/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/decreto-liberalizzazioni-capitolo-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[decreto liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo del gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4700</guid>
		<description><![CDATA[Il Decreto Liberalizzazioni, 24 gennaio 2012 n.1 varato dal Governo Monti, prevede una serie di misure destinate a rinsaldare le fondamenta dell’ economia del Paese che deve uscire dalla crisi. Un importante capitolo del decreto “cresci Italia” riguarda anche il mercato dell’energia. Cliccando qui potete leggere l’intero testo del decreto liberalizzazioni, in special modo il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/decreto-liberalizzazioni-capitolo-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incremento bonus elettrico e bonus gas per il 2012</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/incremento-bonus-elettrico-e-bonus-gas-per-il-2012/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/incremento-bonus-elettrico-e-bonus-gas-per-il-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus sociale elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[bonus gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4674</guid>
		<description><![CDATA[Ormai circa un milione di famiglie italiane usufruiscono del bonus elettrico e oltre 600 mila del bonus gas. In previsione degli aumenti in bolletta previsti per questo 2012 sono state prese anche delle misure a vantaggio delle famiglie che si trovano in condizioni di grave disagio economico, famiglie numerose e per i malati gravi che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/incremento-bonus-elettrico-e-bonus-gas-per-il-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzo energia elettrica e gas per il 2012</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/prezzo-energia-elettrica-e-gas-per-il-2012/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/prezzo-energia-elettrica-e-gas-per-il-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Bolletta]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo del gas]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzo Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4662</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/prezzo-energia-elettrica-e-gas-per-il-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato libero dell’energia elettrica e il gas per la casa</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/il-mercato-libero-dell%e2%80%99energia-elettrica-e-gas-per-la-casa/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/il-mercato-libero-dell%e2%80%99energia-elettrica-e-gas-per-la-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Edison Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Enel Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato libero]]></category>
		<category><![CDATA[mercato tutelato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4627</guid>
		<description><![CDATA[In Italia il 17% dei consumatori residenziali ha scelto il fornitore di energia elettrica e gas per la propria casa approfittando della liberalizzazione del mercato dell’energia e il gas. Il mercato dell’energia elettrica è stato aperto alla libera concorrenza il 1° luglio 2007: in questi ultimi quattro anni ben il 16,6% dei consumatori, su un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/il-mercato-libero-dell%e2%80%99energia-elettrica-e-gas-per-la-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edison Zero Sorprese Web: nuova offerta di energia elettrica e gas</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/edison-zero-sorprese-web-offerta-energia-e-gas/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/edison-zero-sorprese-web-offerta-energia-e-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Edison Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Offerta]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Webank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4618</guid>
		<description><![CDATA[Edison Energia punta in alto e lancia un’offerta per le famiglie che promette un bonus di ben 150€ sul costo dell’energia elettrica e/o il gas. L’offerta si chiama Edison Zero Sorprese Web ed è frutto di un accordo tra Edison e Webank. Come ottenere questo bonus? Bisogna sottoscrivere l’offerta Edison Zero Sorprese Web per l’energia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/edison-zero-sorprese-web-offerta-energia-e-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati sondaggio: qual è la tariffa più conveniente</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/risultati-sondaggio-qual-e-la-tariffa-piu-conveniente/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/risultati-sondaggio-qual-e-la-tariffa-piu-conveniente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[tariffa più conveniente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4602</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/risultati-sondaggio-qual-e-la-tariffa-piu-conveniente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento IVA 21%: aumento bollette gas</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/aumento-iva-21-aumento-bollette-gas/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/aumento-iva-21-aumento-bollette-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[aumento bollette]]></category>
		<category><![CDATA[Bollette]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[iva 21%]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4571</guid>
		<description><![CDATA[L’Autorità per l’energia e il gas (AEEG) ha pubblicato per quest’ultimo trimestre 2011 le nuove condizioni economiche di riferimento che ci serviranno per calcolare le nuove bollette della luce e del gas. Ma mentre per le bollette della luce non è stato stabilito nessuno aumento, si preannuncia al contrario un aumento del 5,5% su quelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/aumento-iva-21-aumento-bollette-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimborso IVA gas: come procedere</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/rimborso-iva-gas-come-procedere/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/rimborso-iva-gas-come-procedere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 13:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[metano]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4542</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/rimborso-iva-gas-come-procedere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora rincari in bolletta per questo 2011?</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/ancora-rincari-in-bolletta-per-questo-2011/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/ancora-rincari-in-bolletta-per-questo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 11:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Bolletta]]></category>
		<category><![CDATA[rincari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4467</guid>
		<description><![CDATA[Gli esperti di Nomisma Energia prevedono per i prossimo mesi nuovi rincari in bolletta, come conseguenza anche della crisi in Libia che ha già portato al caro-petrolio. Nel secondo (aprile-giugno) trimestre 2011 ci sarà un rincaro del 2% per il gas e dell&#8217;0,8% per l&#8217;energia elettrica, rincaro che peserà 25€ circa all’anno per una famiglia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/ancora-rincari-in-bolletta-per-questo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

