<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QualeTariffa</title>
	<atom:link href="http://www.qualetariffa.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qualetariffa.it</link>
	<description>Capire il mercato energetico e le sue offerte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>sondaggio</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/sondaggio/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/sondaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4837</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/sondaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contratto non richiesto? Ora c&#8217;è la procedura di ripristino</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/contratto-non-richiesto-procedura-di-ripristino/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/contratto-non-richiesto-procedura-di-ripristino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[contratto non richiesto]]></category>
		<category><![CDATA[fornitori]]></category>
		<category><![CDATA[procedura di ripristino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4799</guid>
		<description><![CDATA[Molti consumatori di energia elettrica e gas, nonché lettori di QualeTariffa.it, pretendono di rientrare nel mercato di maggior tutela dopo aver scoperto di trovarsi nel mercato libero con un contratto non richiesto o mai sottoscritto. L’Autorità per l’energia e il gas ha introdotto la procedura di ripristino a tutela di quei clienti raggirati che hanno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/contratto-non-richiesto-procedura-di-ripristino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procedura di reclamo allo sportello del consumatore</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/procedura-di-reclamo-allo-sportello-del-consumatore/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/procedura-di-reclamo-allo-sportello-del-consumatore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[procedura di reclamo]]></category>
		<category><![CDATA[sportello del consumatore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4791</guid>
		<description><![CDATA[Tanti e sempre di più sono i consumatori insoddisfatti del servizio del proprio fornitore di energia e gas. Se volete presentare un reclamo vi consiglio di rivolgervi immediatamente allo sportello per il consumatore di energia gestito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG). Seguono alcune informazioni interessanti sullo Sportello del consumatore. Chi può presentare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/procedura-di-reclamo-allo-sportello-del-consumatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offerte luce con il prezzo fisso</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/offerte-luce-con-il-prezzo-fisso/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/offerte-luce-con-il-prezzo-fisso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edison Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Enel Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[Confronto]]></category>
		<category><![CDATA[Edison]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Luce]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo bloccato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4764</guid>
		<description><![CDATA[Al confronto le offerte luce con il prezzo fisso delle tre più importanti aziende di energia elettrica e del gas: Edison, Enel Energia ed Eni. Le offerte con il prezzo fisso vanno a bloccare il prezzo energia (PE) per un determinato periodo (uno, due o tre anni) al fine di garantire e proteggere il cliente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/offerte-luce-con-il-prezzo-fisso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andamento spesa annua e prezzo del gas</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/andamento-spesa-annua-e-prezzo-del-gas/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/andamento-spesa-annua-e-prezzo-del-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[aumento bollette]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo del gas]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzo gas]]></category>
		<category><![CDATA[Spesa annua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4741</guid>
		<description><![CDATA[Per una famiglia italiana il consumo annuo medio del gas si aggira intorno ai 1400 metri cubi, per una spesa di circa 1209 € (vedi tabella sull&#8217;andamento della spesa annua del gas). Tutte quelle famiglie che non hanno ancora cambiato fornitore continuano a pagare il gas in base alle tariffe di riferimento del mercato tutelato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/andamento-spesa-annua-e-prezzo-del-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolletta gas: Iva 21% con effetto retroattivo</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/bolletta-gas-iva-21-con-effetto-retroattivo/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/bolletta-gas-iva-21-con-effetto-retroattivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[bolletta gas]]></category>
		<category><![CDATA[Bollette]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[iva 21%]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4719</guid>
		<description><![CDATA[L’ aumento della bolletta del gas negli ultimi mesi è dovuto all&#8217;aumento dell&#8217; Iva, che è passata dal 20% al 21% per i consumi oltre i 480 metri cubi di gas annui. Invece per i consumi sotto i 480 metri cubi annui viene ancora applicata l’Iva del 10%. E purtroppo il calcolo dell’Iva al 21% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/bolletta-gas-iva-21-con-effetto-retroattivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto Liberalizzazioni: capitolo energia</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/decreto-liberalizzazioni-capitolo-energia/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/decreto-liberalizzazioni-capitolo-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[decreto liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo del gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4700</guid>
		<description><![CDATA[Il Decreto Liberalizzazioni, 24 gennaio 2012 n.1 varato dal Governo Monti, prevede una serie di misure destinate a rinsaldare le fondamenta dell’ economia del Paese che deve uscire dalla crisi. Un importante capitolo del decreto “cresci Italia” riguarda anche il mercato dell’energia. Cliccando qui potete leggere l’intero testo del decreto liberalizzazioni, in special modo il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/decreto-liberalizzazioni-capitolo-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incremento bonus elettrico e bonus gas per il 2012</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/incremento-bonus-elettrico-e-bonus-gas-per-il-2012/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/incremento-bonus-elettrico-e-bonus-gas-per-il-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus sociale elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[bonus gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4674</guid>
		<description><![CDATA[Ormai circa un milione di famiglie italiane usufruiscono del bonus elettrico e oltre 600 mila del bonus gas. In previsione degli aumenti in bolletta previsti per questo 2012 sono state prese anche delle misure a vantaggio delle famiglie che si trovano in condizioni di grave disagio economico, famiglie numerose e per i malati gravi che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/incremento-bonus-elettrico-e-bonus-gas-per-il-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual è l&#8217;aumento della spesa annua 2012</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/qual-e-aumento-spesa-annua-2012/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/qual-e-aumento-spesa-annua-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Bolletta]]></category>
		<category><![CDATA[Spesa annua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4684</guid>
		<description><![CDATA[L’autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha nuovamente annunciato un aumento in bolletta per questo 2012. Purtroppo non ci si stupisce più leggendo queste notizie. Vorrei comunque aiutarvi a capire qual è l’effettivo aumento in bolletta per una famiglia italiana che consuma 2700 kWh l’anno e ha una potenza impegnata di 3kW. Nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/qual-e-aumento-spesa-annua-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzo energia elettrica e gas per il 2012</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/prezzo-energia-elettrica-e-gas-per-il-2012/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/prezzo-energia-elettrica-e-gas-per-il-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Bolletta]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo del gas]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzo Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4662</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/prezzo-energia-elettrica-e-gas-per-il-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

