<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QualeTariffa &#187; Autorità</title>
	<atom:link href="http://www.qualetariffa.it/tag/autorita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qualetariffa.it</link>
	<description>Capire il mercato energetico e le sue offerte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>La bolletta della luce diminuisce ancora</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/la-bolletta-della-luce-diminuisce-ancora/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/la-bolletta-della-luce-diminuisce-ancora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Autorità]]></category>
		<category><![CDATA[Bolletta]]></category>
		<category><![CDATA[Luce]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe regolate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4305</guid>
		<description><![CDATA[Buone notizie per questa primavera 2010: anche per questo nuovo trimestre (aprile-giugno 2010) è previsto un calo delle bollette della luce. L’Autorità ha pubblicato a fine marzo l’aggiornamento delle tariffe regolate dell’energia elettrica specificando nel suo comunicato stampa che ”per il 2° trimestre 2010, i prezzi di riferimento per la fornitura di energia elettrica, saranno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/la-bolletta-della-luce-diminuisce-ancora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto costa un mc di gas?</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/quanto-costa-un-mc-di-gas/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/quanto-costa-un-mc-di-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 13:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Autorità]]></category>
		<category><![CDATA[coefficiente M]]></category>
		<category><![CDATA[coefficiente PCS]]></category>
		<category><![CDATA[componente CCI]]></category>
		<category><![CDATA[scaglioni di consumo]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe regolate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=3453</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/quanto-costa-un-mc-di-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas: diminuzione delle bollette dal 1° luglio 2009</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/gas-diminuzione-delle-bollett/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/gas-diminuzione-delle-bollett/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Autorità]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo del gas]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Spesa annua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=3216</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/gas-diminuzione-delle-bollett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal 1° luglio 2009 l’energia elettrica costerà un po&#8217; di meno</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/dal-1-luglio-2009-energia-elettrica-costera-di-meno/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/dal-1-luglio-2009-energia-elettrica-costera-di-meno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Autorità]]></category>
		<category><![CDATA[Bollette]]></category>
		<category><![CDATA[Componenti]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo annuo]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Spesa annua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[Anche per questo trimestre arriva puntuale l’aggiornamento delle componenti dell’energia elettrica regolate e fissate dall’Autorità per l’energia e il gas. Nel comunicato stampa del 30 giugno 2009, l&#8217;Autorità annuncia una nuova diminuzione per le bollette di elettricità e gas: per una famiglia tipo con consumi medi di 2.700 kWh all&#8217; anno e una potenza impegnata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/dal-1-luglio-2009-energia-elettrica-costera-di-meno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposte per bollette di energia elettrica e gas più semplici</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/proposte-per-bollette-di-energia-elettrica-e-gas-piu-semplici/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/proposte-per-bollette-di-energia-elettrica-e-gas-piu-semplici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Autorità]]></category>
		<category><![CDATA[Bollette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=3125</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/proposte-per-bollette-di-energia-elettrica-e-gas-piu-semplici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il “Trova offerte” dell’Autorità e gli altri sistemi di comparazione in Europa</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/sistema-di-comparazione-delle-offerte-autorita-italiana-e-degli-altri-paesi-europei/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/sistema-di-comparazione-delle-offerte-autorita-italiana-e-degli-altri-paesi-europei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 11:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[Autorità]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo]]></category>
		<category><![CDATA[Comparazione]]></category>
		<category><![CDATA[Confronto]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[mercato elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[mercato regolato]]></category>
		<category><![CDATA[Trova offerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/sistema-di-comparazione-delle-offerte-autorita-italiana-e-degli-altri-paesi-europei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2° trimestre 2009: qual è il risparmio sulla bolletta elettrica e del gas</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/2-trimestre-risparmio-bolletta-elettrica-e-gas/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/2-trimestre-risparmio-bolletta-elettrica-e-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 10:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Autorità]]></category>
		<category><![CDATA[Confronto]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Spesa annua]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe regolate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[L’Autorità per il 2° trimestre 2009, come già preannunciato ad inizio anno, ha stabilito una diminuzione delle tariffe regolate sia per l’energia elettrica sia per il gas. Ciò significa che la bolletta elettrica e del gas di una famiglia tipo diminuiranno complessivamente di circa 92€/anno rispetto al trimestre appena trascorso. Ma vediamo nei dettagli qual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/2-trimestre-risparmio-bolletta-elettrica-e-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanzione a Enel Distribuzione per mancata lettura contatori</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/sanzione-a-enel-distribuzione-per-mancata-lettura-contatori/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/sanzione-a-enel-distribuzione-per-mancata-lettura-contatori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 11:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Enel Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Autorità]]></category>
		<category><![CDATA[contatori]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[lettura]]></category>
		<category><![CDATA[mercato regolato]]></category>
		<category><![CDATA[sanzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una volta viene irrogata ad Enel una sanzione per violazione di una norma posta a tutela della trasparenza dei consumi e dei costi relativi alla fornitura del servizio di distribuzione e di vendita dell&#8217;energia elettrica ai clienti del mercato regolato. Nel provvedimento VIS 22/09 dell&#8217;Autorità per l’energia e il gas si legge che l’Autorità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/sanzione-a-enel-distribuzione-per-mancata-lettura-contatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andamento del prezzo della componente PE</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/andamento-del-prezzo-della-componente-pe/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/andamento-del-prezzo-della-componente-pe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 16:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Autorità]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/andamento-del-prezzo-della-componente-pe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

