<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QualeTariffa &#187; Energia elettrica</title>
	<atom:link href="http://www.qualetariffa.it/tag/energia-elettrica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qualetariffa.it</link>
	<description>Capire il mercato energetico e le sue offerte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Edison Zero Sorprese Web: nuova offerta di energia elettrica e gas</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/edison-zero-sorprese-web-offerta-energia-e-gas/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/edison-zero-sorprese-web-offerta-energia-e-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Edison Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Offerta]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Webank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4618</guid>
		<description><![CDATA[Edison Energia punta in alto e lancia un’offerta per le famiglie che promette un bonus di ben 150€ sul costo dell’energia elettrica e/o il gas. L’offerta si chiama Edison Zero Sorprese Web ed è frutto di un accordo tra Edison e Webank. Come ottenere questo bonus? Bisogna sottoscrivere l’offerta Edison Zero Sorprese Web per l’energia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/edison-zero-sorprese-web-offerta-energia-e-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzi per il 2011: aumenta il gas diminuisce la luce</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/prezzi-per-il-2011-aumenta-il-gas-diminuisce-la-luce/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/prezzi-per-il-2011-aumenta-il-gas-diminuisce-la-luce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 14:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato]]></category>
		<category><![CDATA[Luce]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4451</guid>
		<description><![CDATA[L’Autorità per l’energia e il gas &#8211; AEEG comunica i nuovi prezzi del gas e della luce per il primo trimestre del nuovo anno 2011: si preannuncia un lieve calo per i prezzi della luce (- 0,2%) ed un aumento per i prezzi del gas (+1,3%). L’Autorità sottolinea che il forte aumento delle quotazioni petrolifere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/prezzi-per-il-2011-aumenta-il-gas-diminuisce-la-luce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elettricità: Sanzioni a Edison Energia, Enel Energia, Eni, Sorgenia e Hera Comm</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/elettricita-sanzioni-a-edison-energia-enel-energia-eni-sorgenia-e-hera-comm/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/elettricita-sanzioni-a-edison-energia-enel-energia-eni-sorgenia-e-hera-comm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 12:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Edison Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Enel Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Bollette]]></category>
		<category><![CDATA[Edison]]></category>
		<category><![CDATA[Hera Comm]]></category>
		<category><![CDATA[Sorgenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4407</guid>
		<description><![CDATA[Molti di voi non rimarranno sorpresi leggendo il titolo di quest’articolo e anzi forse tireranno un sospiro di sollievo: finalmente giustizia è fatta. L&#8217;Autorità per l&#8217;energia e il gas (AEEG) ha infatti sanzionato per un totale di oltre 1,8 milioni di euro le cinque più famose società fornitrici di energia elettrica: Edison Energia, Enel Energia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/elettricita-sanzioni-a-edison-energia-enel-energia-eni-sorgenia-e-hera-comm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bolletta della luce diminuisce ancora</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/la-bolletta-della-luce-diminuisce-ancora/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/la-bolletta-della-luce-diminuisce-ancora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Autorità]]></category>
		<category><![CDATA[Bolletta]]></category>
		<category><![CDATA[Luce]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe regolate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4305</guid>
		<description><![CDATA[Buone notizie per questa primavera 2010: anche per questo nuovo trimestre (aprile-giugno 2010) è previsto un calo delle bollette della luce. L’Autorità ha pubblicato a fine marzo l’aggiornamento delle tariffe regolate dell’energia elettrica specificando nel suo comunicato stampa che ”per il 2° trimestre 2010, i prezzi di riferimento per la fornitura di energia elettrica, saranno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/la-bolletta-della-luce-diminuisce-ancora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettera di un lettore: spese di voltura della fornitura elettrica</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/lettera-di-un-lettore-spese-di-voltura-della-fornitura-elettrica/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/lettera-di-un-lettore-spese-di-voltura-della-fornitura-elettrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Enel Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>
		<category><![CDATA[voltura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=4005</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/lettera-di-un-lettore-spese-di-voltura-della-fornitura-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABenergie: offerte confrontate nel calcolatore</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/abenergie-offerte-nel-calcolatore/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/abenergie-offerte-nel-calcolatore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[ABenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Calcolatore]]></category>
		<category><![CDATA[RECS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=3733</guid>
		<description><![CDATA[Una realtà interessante, e forse ancora poco pubblicizzata, è ABenergie. La società bergamasca propone interessanti offerte di energia elettrica in tutta Italia rivolte alle famiglie e alle aziende. Anche per ABenergie lo sconto applicato alle offerte di energia elettrica, come di norma nel mercato libero, si riferisce ad una parte del costo totale del kWh, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/abenergie-offerte-nel-calcolatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppo A2A: campagna offerte</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/gruppo-a2a-campagna-offerte/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/gruppo-a2a-campagna-offerte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[A2A]]></category>
		<category><![CDATA[Calcolatore]]></category>
		<category><![CDATA[Confronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=3722</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo A2A quest’autunno sta presentando la campagna „Stai con noi“ rivolta alle famiglie, piccole e medie imprese e condomini delle regioni Lombardia e Abruzzo. Maggiori informazioni le trovate sul sito www.staiconnoi.eu. Le offerte proposte dal Gruppo A2A attraverso le società commerciali del gruppo, sono: • Prezzo Sicuro, offerta che blocca il prezzo della componente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/gruppo-a2a-campagna-offerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolatore aggiornato: ora è disponibile anche la potenza di 6kW</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/calcolatore-aggiornato-disponibile-potenza-di-6kw/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/calcolatore-aggiornato-disponibile-potenza-di-6kw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Edison Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Enel Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[Calcolatore]]></category>
		<category><![CDATA[confront]]></category>
		<category><![CDATA[Confronto]]></category>
		<category><![CDATA[potenza 6kW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=3689</guid>
		<description><![CDATA[Il calcolatore di QualeTariffa vi dà da oggi la possibilità di selezionare anche un consumo annuo di 7.500 kWh e una potenza di 6 kW. Le offerte di energia elettrica presenti nel calcolatore sono aggiornate e calcolate sulla base dei prezzi del 4° trimestre, cioè del periodo dal 01.10.2009 al 31.12.2009. Nel calcolatore troverete offerte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/calcolatore-aggiornato-disponibile-potenza-di-6kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zero Canone: come si calcola?</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/zero-canone-come-si-calcola/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/zero-canone-come-si-calcola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Edison Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[calcolare]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Canone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=3589</guid>
		<description><![CDATA[Zero Canone è una delle nuove offerte proposte alle famiglie da Edison Energia. Zero Canone ha suscitato l’interesse di molti lettori/consumatori poiché non propone il solito e dubbioso sconto sulla componente energia e non blocca nemmeno il prezzo della sola componente energia per uno o due anni: come recita Gerry Scotti &#8220;con Zero Canone paghi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/zero-canone-come-si-calcola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas: lieve diminuzione delle bollette dal 1° ottobre 2009</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/energia-elettrica-il-prezzo-del-kwh-non-varia-dal-1%c2%b0-ottobre-2009/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/energia-elettrica-il-prezzo-del-kwh-non-varia-dal-1%c2%b0-ottobre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=3573</guid>
		<description><![CDATA[Nei prossimi mesi le nostre bollette non subiranno grandi cambiamenti: non solo per l’energia elettrica ma anche per il gas arriva puntuale l’aggiornamento delle componenti regolate e fissate trimestralmente dall’Autorità per l’energia e il gas. Nel comunicato stampa del 29 settembre 2009, l’Autorità annuncia una nuova, ma lieve, diminuzione per le bollette del gas che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/energia-elettrica-il-prezzo-del-kwh-non-varia-dal-1%c2%b0-ottobre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

