<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QualeTariffa &#187; Risparmio</title>
	<atom:link href="http://www.qualetariffa.it/tag/risparmio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qualetariffa.it</link>
	<description>Capire il mercato energetico e le sue offerte</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Risultati sondaggio: “Hai già il contatore elettrico? Se sì hai scelto la tariffa bioraria?”</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/risultati-sondaggio-%e2%80%9chai-gia-il-contatore-elettrico-se-si-hai-scelto-la-tariffa-bioraria%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/risultati-sondaggio-%e2%80%9chai-gia-il-contatore-elettrico-se-si-hai-scelto-la-tariffa-bioraria%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[tariffa bioraria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=3645</guid>
		<description><![CDATA[Per ottenere un reale risparmio rispetto alle tariffe cosiddette monorarie è necessario concentrare i propri consumi almeno per il 67% nella fascia oraria notturna/fine settimana, che prevede un prezzo decisamente inferiore rispetto alla fascia oraria di punta. Altrimenti non c’è risparmio ma anzi si rischierebbe di pagare di più.
Attenzione! Dal 1° gennaio 2010 a tutti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/risultati-sondaggio-%e2%80%9chai-gia-il-contatore-elettrico-se-si-hai-scelto-la-tariffa-bioraria%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluenergy Group: offerta energia elettrica e gas</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/bluenergy-group-offerta-energia-elettrica-e-gas/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/bluenergy-group-offerta-energia-elettrica-e-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[Bluenergy Group]]></category>
		<category><![CDATA[componente CCI]]></category>
		<category><![CDATA[Confronto]]></category>
		<category><![CDATA[Offerta]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Sconto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=3299</guid>
		<description><![CDATA[Una realtà interessante, e forse ancora poco pubblicizzata, è Bluenergy Group. La società friulana propone interessanti offerte di energia elettrica e gas in quasi tutta Italia rivolte alle famiglie e alle aziende. Anche per Bluenergy Group lo sconto applicato alle offerte di energia elettrica, come di norma nel mercato libero, si riferisce ad una parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/bluenergy-group-offerta-energia-elettrica-e-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tariffa bioraria per tutti dal 1° gennaio 2010</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/dal-1-gennaio-2010-tariffa-bioraria-per-tutti/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/dal-1-gennaio-2010-tariffa-bioraria-per-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 10:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Bioraria]]></category>
		<category><![CDATA[Biorarie]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[tariffa bioraria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/dal-1-gennaio-2010-tariffa-bioraria-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>63</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmio con l&#8217;offerta Edison casa e Telepass gratuito per un anno</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/risparmio-con-offerta-edison-casa-e-telepass-gratuito/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/risparmio-con-offerta-edison-casa-e-telepass-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edison Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Edison]]></category>
		<category><![CDATA[Edison Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Sconto]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe regolate]]></category>
		<category><![CDATA[Telepass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=3258</guid>
		<description><![CDATA[Edison Energia propone anche per questo trimestre estivo l’offerta di energia elettrica rivolta a tutte le famiglie &#8220;Edison Casa&#8221;, che assicura uno sconto del 20% sulla componente energia e dispacciamento PED. Ma da oggi Edison Casa diventa ancora più accattivante per tutti quegli automobilisti abbonati a Telepass: infatti grazie all’accordo firmato tra Edison e Telepass, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/risparmio-con-offerta-edison-casa-e-telepass-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonus sociale anche per i clienti del gas</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/bonus-sociale-anche-per-i-clienti-del-gas/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/bonus-sociale-anche-per-i-clienti-del-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus sociale elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Bollette]]></category>
		<category><![CDATA[bonus sociale]]></category>
		<category><![CDATA[ISEE]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=3248</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/bonus-sociale-anche-per-i-clienti-del-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas: diminuzione delle bollette dal 1° luglio 2009</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/gas-diminuzione-delle-bollett/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/gas-diminuzione-delle-bollett/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Autorità]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo del gas]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Spesa annua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=3216</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/gas-diminuzione-delle-bollett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal 1° luglio 2009 l’energia elettrica costerà un po&#8217; di meno</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/dal-1-luglio-2009-energia-elettrica-costera-di-meno/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/dal-1-luglio-2009-energia-elettrica-costera-di-meno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Autorità]]></category>
		<category><![CDATA[Bollette]]></category>
		<category><![CDATA[Componenti]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo annuo]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Spesa annua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[Anche per questo trimestre arriva puntuale l’aggiornamento delle componenti dell’energia elettrica regolate e fissate dall’Autorità per l’energia e il gas. Nel comunicato stampa del 30 giugno 2009, l&#8217;Autorità annuncia una nuova diminuzione per le bollette di elettricità e gas: per una famiglia tipo con consumi medi di 2.700 kWh all&#8217; anno e una potenza impegnata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/dal-1-luglio-2009-energia-elettrica-costera-di-meno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eni: Dual 10 e Power 5</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/eni-dual-10-e-power-5/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/eni-dual-10-e-power-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[10conTe]]></category>
		<category><![CDATA[Dual 10]]></category>
		<category><![CDATA[Power 5]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[L’offerta 10conTe di Eni cambia nome e diventa Dual 10. L’offerta Dual 10 propone sempre lo stesso sconto del 10% sulla componente energia PE,  incluse perdite di rete, a condizione che si concluda un contratto dual fuel, cioè di doppia fornitura di energia elettrica e gas. L’offerta 5conTe diventa Power 5 ed offre uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/eni-dual-10-e-power-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON Energia e le sue offerte</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/eon-energia-e-le-sue-offerte/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/eon-energia-e-le-sue-offerte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 06:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[dual fuel]]></category>
		<category><![CDATA[buono]]></category>
		<category><![CDATA[Comparazione]]></category>
		<category><![CDATA[Confronto]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/eon-energia-e-le-sue-offerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il bonus elettrico: 5 milioni di beneficiari</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/bonus-elettrico-5-milioni-di-beneficiari/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/bonus-elettrico-5-milioni-di-beneficiari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 12:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus sociale elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolletta]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/bonus-elettrico-5-milioni-di-beneficiari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
