<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QualeTariffa &#187; Tariffe</title>
	<atom:link href="http://www.qualetariffa.it/tag/tariffe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qualetariffa.it</link>
	<description>Capire il mercato energetico e le sue offerte</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Confronto: tariffe del gas a Milano, Roma, Torino e Napoli</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/tariffe-del-gas-milano-roma-torino-napoli/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/tariffe-del-gas-milano-roma-torino-napoli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enel Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[Comparazione]]></category>
		<category><![CDATA[Confronto]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffe]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe regolate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Ma qual è la spesa annua delle tariffe del gas? E delle tariffe regolate, cioè quelle tariffe che paghiamo se non abbiamo ancora cambiato fornitore di gas? Al confronto le offerte di Enel Energia, Eni ed Eon Vendita nelle città di Milano, Roma, Torino e Napoli per una spesa annua di 1400 m³. Si noterà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/tariffe-del-gas-milano-roma-torino-napoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sconto per ogni figlio: offerta dell’Alto Adige</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/sconto-per-ogni-figlio-offerta-alto-adige/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/sconto-per-ogni-figlio-offerta-alto-adige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Adige]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Confronto]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sconto]]></category>
		<category><![CDATA[Seltrade]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/sconto-per-ogni-figlio-offerta-alto-adige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confronto offerte elettriche BIORARIE: Enel &#8211; Eni &#8211; Edison</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/confronto-offerte-elettriche-biorarie-enel-eni-edison/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/confronto-offerte-elettriche-biorarie-enel-eni-edison/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 11:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enel Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[Biorarie]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Comparazione]]></category>
		<category><![CDATA[Confronto]]></category>
		<category><![CDATA[Edison Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato dell’energia elettrica propone offerte monorarie e biorarie. Spesso ci si chiede se le offerte biorarie siano davvero convenienti rispetto alle offerte normali. Nelle tabelli seguenti si mettono al confronto le offerte elettriche biorarie proposte da Enel Energia, Eni ed Edison Energia rispetto alle tariffe regolate, cioè quelle tariffe che continuano a pagare tutti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/confronto-offerte-elettriche-biorarie-enel-eni-edison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>67</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Residente o non residente? Le tasse dell&#8217;energia elettrica</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/residente-o-non-residente-tasse-energia-elettrica/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/residente-o-non-residente-tasse-energia-elettrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 07:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffe]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[I costi della bolletta dell’energia elettrica dipendono dai propri consumi e dalla propria residenza: il cliente non residente paga più tasse. Le tariffe dell’energia elettrica, fissate ed aggiornate trimestralmente dall’Autorità, si distinguono in tre tipologie. 
1.	La tariffa D2 è rivolta solo al cliente residente con una potenza contrattuale inferiore/uguale a 3kW. La tariffa D2 è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/residente-o-non-residente-tasse-energia-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emmepie: offerta ricaricabile anche per l’energia elettrica</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/emmepi-offerta-ricaricabile-energia-elettrica/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/emmepi-offerta-ricaricabile-energia-elettrica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Comparazione]]></category>
		<category><![CDATA[Emmepie]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[ricaricabile]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[L’offerta ricaricabile di Emmepie funziona proprio come la carta prepagata ricaricabile per il telefonino. Emmepie propone ormai da quest’estate tre carte prepagate con differenti prezzi e consumi. Ogni carta ricaricabile offre una determinata quantità di kWh da utilizzare nell’arco di un anno, ma con la possibilità di consumare i kWh anche in due anni dalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/emmepi-offerta-ricaricabile-energia-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmio con l’offerta di Estra Elettricità</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/risparmio-offerta-estraelettricita-toscana/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/risparmio-offerta-estraelettricita-toscana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 13:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Comparazione]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[Elettricità]]></category>
		<category><![CDATA[Estra Elettricità]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmiare]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffe]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[ La rubrica sulle migliori offerte di elettricità del momento si dedica quest’oggi al fornitore della Toscana Estra Elettricità, che da qualche mese propone l’offerta MenoQUINDICI rivolta alle famiglie di tutta Italia. L’offerta è molto interessante soprattutto per le famiglie con un consumo annuo fino ai 3000 kWh. 
L’offerta toscana di Estra Elettricità prevede infatti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/risparmio-offerta-estraelettricita-toscana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come confrontare le offerte di elettricità</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/come-confrontare-le-offerte-di-elettricita/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/come-confrontare-le-offerte-di-elettricita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[Confronto]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[Elettricità]]></category>
		<category><![CDATA[fornitori]]></category>
		<category><![CDATA[Luce]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmiare]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[ In attesa di nuovi fornitori che rivoluzionino il mercato dell’elettricità con allettanti offerte capaci finalmente di tranquillizzare i portafogli del “popolo dei saldi e delle lotterie” (rubo questa espressione che mi ha parecchio divertita da un articolo molto interessante che ho letto ieri), procediamo a confrontare alcune offerte di elettricità disponibili in questo primo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/come-confrontare-le-offerte-di-elettricita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I segreti della bolletta della luce</title>
		<link>http://www.qualetariffa.it/bolletta-della-luce/</link>
		<comments>http://www.qualetariffa.it/bolletta-della-luce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 10:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[Bollette]]></category>
		<category><![CDATA[Luce]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualetariffa.it/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[ Ci siamo mai chiesti chi decide gli aumenti e i ribassi delle nostra bolletta della luce?
Si tratta dell&#8217;Autorità per l’energia e il gas (segue AEEG), competente nella determinazione delle tariffe della luce e del gas. Non sono più Eni e neppure Enel a fissare il prezzo e le accise che andiamo a pagare, come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualetariffa.it/bolletta-della-luce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
